1-комнатная квартира

1. Хол | - | 2,53 м2 |
2. Общая комната | - | 21,33 м2 |
3. Кухня - ниша | - | 3,19 м2 |
4. Санузел | - | 3,67 м2 |
5. Комора | - | 2,14 м2 |
Жилая площадь | - | 21,33 м2 |
Общая площадь | - | 32,86 м2 |

1. Хол | - | 2,53 м2 |
2. Общая комната | - | 21,33 м2 |
3. Кухня - ниша | - | 3,19 м2 |
4. Санузел | - | 3,67 м2 |
5. Комора | - | 2,14 м2 |
Жилая площадь | - | 21,33 м2 |
Общая площадь | - | 32,86 м2 |
Обратная связь
Имя | |
Сообщение | |
Отправить |